Por que escolher o Lead Qualification?
Qualifique leads B2B com mais velocidade, menos custo e sem contratos longos. Veja como nos comparamos com as alternativas do mercado.
Compare Suas Opcoes
Lead Qualification vs alternativas de mercado
| Lead Qualification | Vekta | Processo Manual | |
|---|---|---|---|
| Custo | |||
| Setup inicial | R$ 0 | R$ 30.000 | R$ 0 |
| Custo mensal | A partir de R$ 297 | R$ 20.000+ | Salario do analista |
| Custo por lead | ~R$ 1,40 | ~R$ 40 | ~R$ 22 (tempo) |
| Tecnologia | |||
| Enriquecimento automatico | |||
| Fontes de dados | 7 fontes | 5 fontes | 1-2 fontes |
| Score por IA | |||
| API de integracao | |||
| Velocidade | |||
| Tempo de setup | 5 minutos | 2-4 semanas | N/A |
| Processamento por lead | Segundos | Minutos | 30+ minutos |
| 500 leads qualificados | < 1 hora | ~4 horas | ~250 horas |
| Suporte | |||
| Onboarding | Self-service + docs | Gerente dedicado | N/A |
| Suporte tecnico | Email + WhatsApp | Dedicado | N/A |
| Contrato minimo | Sem contrato | 12 meses | N/A |
Calcule Sua Economia
Veja quanto voce economiza com o Lead Qualification
500
0.5h
Processo Manual
R$ 11.250
250 horas/mes
Vekta
R$ 20.000
1o ano: R$ 270.000 (inc. setup R$ 30.000)
Lead Qualification
R$ 697
1o ano: R$ 8.364
Economia vs Manual:94% menos custo (R$ 10.553/mes)
Economia vs Vekta:R$ 261.636 no primeiro ano
Pronto para Qualificar seus Leads com IA?
Comece agora e transforme suas listas de CNPJs em oportunidades reais de venda.
Sem cartao de credito. Cancele quando quiser.